Описание:
Георешетка объемная 150/320.
Модульный геосинтетический материал, производимый из полимерных лент, полученных экструзионным методом, соединённый между собой двойными швами ультразвуковой сваркой в объёмный каркас.
Скрепление материала осуществляется в шахматном порядке с получением ромбовидных конструкционных элементов.
Комплектность поставки: георешетка (количество в зависимости от заказа потребителя), паспорт качества с голографической защитой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Сырьё | Первичный полимер |
| Наличие дисперсных красителей в сырье | Отсутствуют |
| Вид ячейки | Ромб |
| Высота ребра, мм | 150 |
| Толщина ребра, мм | 1,5 |
| Размер ячейки по стороне, мм | 320 |
| Разрывная нагрузка ленты, кН/м | 35 |
| Разрывная нагрузка шва, кН/м | 30 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, % (до) | 30 |
| Удлинение неперфорированной ленты при разрыве, %, не менее | 250 |
| Гибкость на брусе при t -20º C | отсутствие трещин и расслоений на лицевой стороне материала |
| Гибкость на брусе при t -60º C | отсутствие трещин и расслоений на лицевой стороне материала |
| Ударная вязкость шва при t -60º C | без разрушения |
| Остаточная прочность при растяжении после 50 циклов промораживания-оттаивания, %, не менее | 95 |
| Допустимая потеря прочности при растяжении после 50 циклов промораживания-оттаивания, %, не более | 4 |
| Грибостойкость, не выше | ПГ113 |
| Химическая стойкость, pH | 0,5-14 |
| Температурный диапазон, tº C | от -80 до +85 |
| Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее | 90 |
| Устойчивость к механическим повреждениям при укладке, %, не менее | 90 |
| Устойчивость к воздействию микроорганизмов, %, не менее | 90 |
















