Геосетка (георешетка плоская) из стекловолокна ССНП 50/50
Геосетка из стекловолокна ССНП.
Она изготовлена из стеклянного ровинга и обработана специальным полимерным составом.
Прочность при растяжении в продольном направлении (не менее): 50 кН/м²
Прочность при растяжении в поперечном направлении (не менее): 50 кН/м²
от 49,00 руб.
Описание:
Геосетка (георешетка плоская) из стекловолокна ССНП 50/50.
Современная геосетка из стеклянного ровинга, обработанная специальным полимерным составом. Высокие характеристики материала и невысокая стоимость позволяют сократить затраты проекта до 40%.
Комплектность поставки: геосетка (количество в зависимости от заказа потребителя), паспорт качества с голографической защитой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Сырьё | стекловолокно |
| Пропитка | полимерная |
| Поверхностная плотность, г/м2, (возможное отклонение 10%) | 250 |
| Прочность при растяжении в продольном направлении, кН/м2 (не менее) | 50 |
| Прочность при растяжении в поперечном направлении, кН/м2 (не менее) | 50 |
| Удлинение при максимальной нагрузке (продольное направление), % (до) | 4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке (поперечное направление), % (до) | 4 |
| Остаточная прочность при растяжении после 30 циклов промораживания-оттаивания, %, не менее | 90 |
| Гибкость материала на испытательном стержне при температуре — 10°С | без дефектов |
| Грибостойкость, не выше | ПГ113 |
| Устойчивость к УФ-излучению, %, не менее | 90 |
| Устойчивость к механическим повреждениям при укладке,%, не менее | 90 |
| Устойчивость к воздействию микроорганизмов, %, не менее | 90 |




















